Current Inventory For Sale in Garner, NC
2025 ranger xp® 1000 premium - Polaris
$20,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 721747 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 ranger crew xd 1500 premium 6 - Polaris
$32,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 121647 |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
2025 ranger® crew sp 570 premium - Polaris
$15,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 023448 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2024 ranger xp® kinetic premium - Polaris
Retail Price:
$29,999.00
Our Price
$28,285.97 Savings $1,713.03
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 468954 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
2025 ranger® crew 1000 premium - Polaris
$19,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 212795 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 rzr xp® 1000 sport - Polaris
$19,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 113835 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 268675 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 rzr® 200 efi - Polaris
$6,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 003537 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 11 cu. in. (180 cc) |
2023 RZR Trail Premium Ghost Gray - Polaris
$11,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 420279 |
Color | Gray |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
2025 sportsman® 570 trail - Polaris
$10,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 588768 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 189959 |
OdometerUOM | mi |
2025 sportsman® 570 - Polaris
$7,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 585593 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 sportsman® 570 - Polaris
$7,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 030204 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 591453 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30.4 cu. in. (499 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 607921 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 sportsman® touring 570 - Polaris
$9,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 605767 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 sportsman® 570 trail - Polaris
$10,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 004935 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2024 sportsman® 450 h.o. base - Polaris
$6,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 003575 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30.4 cu. in. (499 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 029796 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30.4 cu. in. (499 cc) |
2025 ranger® 570 full size - Polaris
$12,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 022684 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 127304 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 ranger® 1000 eps - Polaris
$15,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 152241 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 rzr pro xp® ultimate - Polaris
$33,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 074187 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
2025 general® 1000 sport - Polaris
$17,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 100442 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 rzr xp® 4 1000 sport - Polaris
$22,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 115149 |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 rzr pro s ultimate - Polaris
$36,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 134159 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 082356 |
OdometerUOM | mi |
2025 ranger® 1000 premium - Polaris
$17,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 158099 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 ranger® crew xp 1000 premium - Polaris
$23,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 216500 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 rzr® trail sport - Polaris
$15,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 159606 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 53.4 cu. in. (875 cc) |